Автоматические сетчатые фильтры для очистки воды Yamit
Серия 200E (25-400 мкм)
Технические характеристики
![]() |
|
| Модель | AF-202E | AF-203E | AF-204E | AF-206E | AF-208E |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр соединения (мм) | 50 | 90 | 110 | 160 | 225 |
| Площадь фильтрующей поверхности (см2) | 1100 | 1100 | 1630 | 4120 | 5240 |
| Расход воды при промывке (м3/ч) мин. длительность промывки от 10 сек. | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 |
Производительность /Тонкость очистки
| Модель | Производительность (м3/час) | |||
|---|---|---|---|---|
| 400 мкм | 200 мкм | 150-100 микрон | 80-50 микрон | |
| AF-202E | 25 | 20 | 15 | 8 |
| AF-203E | 40 | 35 | 25 | 18 |
| AF-204E | 80 | 70 | 40 | 25 |
| AF-206E | 100 | 90 | 70 | 50 |
| AF-208E | 200 | 170 | 150 | 90 |
Размеры и вес
| Модель | AF-202E | AF-203E | AF-204E | AF-206E | AF-208E |
|---|---|---|---|---|---|
| D – диаметр входного/выходного отверстия (мм) | 50 | 90 | 110 | 160 | 225 |
| H – высота (мм) | 745 | 760 | 878 | 1250 | 1622 |
| W – ширина (мм) | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Масса брутто (кг прибл.) | 47 | 48 | 51 | 93 | 153 |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
|
График зависимости перепада давления от текущей производительности |
![]() |




